Absolute Erträge (kWh) in 2003 17.06.2004
(   Anlagendefekt )
Abweichung
Anlage Nr kWp Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt vom Schnitt
1, Ds 1,70 30 100 122 135 131 143 139 148 127 87 50 32 1244 -315
 2, Pe 1,98 25 109 130 190 189 214 217 180 160 83 44 23 1564 -252
 3, Hö 4,08 78 290 340 417 399 462 427 435 377 237 135 106 3703 -39
  5, Bä 1,98 38 129 156 213 198 222 211 195 198 117 63 41 1781 -35
   7, We 2,16 53 175 214 240 231   249 249 230 150 88 67 1946  
  8, Hz 2,40 44 169 216 247 237 286 267 255 239 69 19 59 2107 -94
 10, Mü 3,96 82 251 272 325                 930  
11, Ri 5,10 126 435 523 613 613 677 655 632 581 392 206 152 5605 927
 12, Sc 1,90 25 115 162 208 215 229 231 212 195 115 40 32 1779 36
  13, Ro 3,02 57 189 248 333 345 403 386 357 304 184 92 59 2957 186
                               
Erträge pro kWp installierter Leistung
Abweichung
Nr kWp Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt vom Schnitt
01-Ds 1,70 17,6 58,8 71,8 79,4 77,1 84,1 81,8 87,1 74,9 51,1 29,4 18,8 732 -185,4
02-Pe 1,98 12,6 55,1 65,7 96,0 95,5 108,1 109,6 90,9 80,8 41,9 22,2 11,6 790 -127,4
03-Hö 4,08 19,1 71,1 83,3 102,2 97,8 113,2 104,7 106,6 92,4 58,1 33,1 26,0 908 -9,7
05-Bä 1,98 19,2 65,2 78,8 107,6 100,0 112,1 106,6 98,5 100,0 59,1 31,8 20,7 899 -17,8
07-We 2,16 24,5 81,0 99,1 111,1 106,9   115,3 115,3 106,5 69,4 40,7 31,0 901  
08-Hz 2,40 18,3 70,4 90,0 102,9 98,8 119,2 111,3 106,3 99,6 28,8 7,9 24,6 878 -39,3
10-Mü 3,96 20,7 63,4 68,7 82,1                 235  
11-Ri 5,10 24,7 85,3 102,5 120,2 120,2 132,7 128,4 123,9 113,9 76,9 40,4 29,8 1099 181,8
12-Sc 1,90 13,2 60,5 85,3 109,5 113,2 120,5 121,6 111,6 102,6 60,5 21,1 16,8 936 19,1
13-Ro 3,02 18,9 62,6 82,1 110,2 114,2 133,4 127,8 118,2 100,6 60,9 30,5 19,5 979 61,6
                               
18,9 67,3 82,7 102,1 102,6 115,4 111,9 106,5 96,8 59,7 31,1 22,1 917,3
Anlage Leistung Solarmodule Wechselrichter Rich-
Nr. kWp Typ      P / W Anzahl Typ   Leistung   tung Neigung
01-Ds 1,70 BP 585  85 20 SWR 700 2x700 W 200° 45°
02-Pe 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2000 1800 W 180° 30°
03-Hö 4,08 AP 1206 120 34  SWR 2000  2x1800 W  S / W 40°
05-Bä 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2500 2200 W 180° 30°
06-He 3,12 Kyocera 1201 120 26 SWR 1500 2x1650 W S / W 30°
07-We 2,16 Kyocera 1201 120 18 SWR 850 2x850 W  180° 30°
08-Hz 2,40 Siemens SP 150-24 150 16 Sunpower SP2000 1800 W 155° 45°
09-Lö 5,04 Siemens SP 150-24 150 34 Sunstring 2200L 1x2200 W, 1x2600W 180° 45°
10-Mü 3,96 Sun Power A 120, Indach 120 33 SWR 2000 2 x 1800 W 180° 52°
11-Ri 5,10 Siemens SP150-24 mono 150 34 SWR 2000 2 x 2000 W 185° 42,5°
12-Sc 1,90 Webel 95 Wp 95 20 SWR 2500 2500 W 140° 30,0°
13-Ro 3,02 Isofoton I - 159 159 19 SWR 2500 1 x 3,45 kWp 155° 30 °