Absolute Erträge (kWh) in 2011 28.01.12
(   Anlage defekt, neu oder Abschattung) ( Werte hochgerechnet nach Falschablesung)
Abweichung
Anlage Nr kWp Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt vom Schnitt
01, Ds 1,70 27,8 48,0 119,6 140,6 149,0 114,5 102,7 116,2 105,3 90,5 58,2 18,0 1090,4 -453
02, Pe 1,98 23,0 60,0 155,0 200,0 240,0 185,0 150,0 175,0 135,0 105,0 60,0 27,0 1515,0 -283
03, Hö_a 4,08 67,8 129,0 341,2 416,9 436,6 414,5 323,2 332,5 308,1 256,2 176,7 48,3 3251,0 -454
04, Hö_b 2,595 54,3 93,5 251,6 311,3 320,4 304,2 234,1 238,0 219,4 181,3 121,3 35,2 2364,6 8
05, Bä 1,98 28,0 81,0 150,0 190,0 216,0 189,8 170,2 150,0 128,1 149,2 67,7 22,3 1542,3 -256
08, Hz 2,40 54,0 94,0 191,0 256,0 279,0 229,0 200,0 206,0 176,0 169,0 93,0 30,0 1977,0 -202
11, Ri 5,10 98,9 193,4 519,0 628,4 676,0 559,4 485,6 509,9 443,1 366,1 221,3 70,4 4771,3 140
15, Ka 12,08 285,0 449,0 1260,0 1440,0 1633,0 1305,0 1051,0 1180,0 1013,0 937,0 577,0 160,0 11290,0 316
16, Hü 6,06 143,5 222,8 636,0 768,8 833,7 666,2 564,0 596,0 522,6 472,0 290,4 84,0 5800,0 301
17, Bo 5,19 127,0 206,0 547,0 671,0 709,0 597,0 505,0 537,0 470,0 399,0 269,0 85,0 5122,0 409
18, Sh_a 3,11 53,9 92,9 251,7 326,0 411,8 347,4 290,9 292,4 224,3 166,5 95,0 28,7 2581,5 -246
24, Sh_b 2,88 82,2 121,1 324,3 392,4 454,0 374,0 317,4 337,0 276,0 228,3 142,0 44,3 3093,0 478
19, Al 5,85 104,0 160,0 493,0 664,0 748,0 613,5 516,0 509,0 426,0 367,0 230,0 71,0 4901,5 -411
20, St 9,35 188,0 298,0 978,0 1098,0 1322,0 963,0 885,0 940,0 880,0 738,0 459,8 142,5 8892,3 401
21, Li_a 5,10 122,4 201,9 550,4 697,6 695,4 606,2 523,4 543,1 484,4 403,3 236,1 86,4 5150,6 519
22, Li_b 3,20 28,4 52,5 126,6 364,0 408,4 362,6 305,7 318,8 145,0 82,4 44,6 22,8 2261,8 -644
23, Be 9,18 162,5 346,3 972,4 1158,2 1280,1 1093,5 930,6 963,3 858,8 682,1 381,2 134,2 8963,2 627
25, La 9,20 240,0 355,0 970,0 1162,0 1269,0 1024,0 912,0 917,0 840,0 720,0 486,0 162,0 9057,0 702
26, Ge 14,40 304,0 460,0 1322,0 1691,0 1925,0 1679,0 1349,0 1416,0 1230,0 901,0 588,0 191,0 13056,0 -21
27, Wa 5,63 145,0 235,0 659,0 757,0 826,0 639,0 570,0 606,0 544,0 481,0 282,0 70,0 5814,0 706
                               
Erträge pro kWp installierter Leistung
Abweichung vom Durchschnitt
Nr kWp Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe absolut %
01-Ds 1,70 16,4 28,2 70,4 82,7 87,6 67,4 60,4 68,4 61,9 53,2 34,2 10,6 641,4 -266,7 70,6
02-Pe 1,98 11,6 30,3 78,3 101,0 121,2 93,4 75,8 88,4 68,2 53,0 30,3 13,6 765,2 -143,0 84,3
03-Hö_a 4,08 16,6 31,6 83,6 102,2 107,0 101,6 79,2 81,5 75,5 62,8 43,3 11,8 796,8 -111,3 87,7
04-Hö_b 2,60 20,9 36,0 97,0 120,0 123,5 117,2 90,2 91,7 84,5 69,9 46,7 13,6 911,2 3,1 100,3
05-Bä 1,98 14,1 40,9 75,8 96,0 109,1 95,9 86,0 75,8 64,7 75,4 34,2 11,3 778,9 -129,2 85,8
08-Hz 2,40 22,5 39,2 79,6 106,7 116,3 95,4 83,3 85,8 73,3 85,4 38,8 12,5 838,7 -69,4 92,4
11-Ri 5,10 19,4 37,9 101,8 123,2 132,6 109,7 95,2 100,0 86,9 71,8 43,4 13,8 935,5 27,4 103,0
15, Ka 12,08 23,6 37,2 104,3 119,2 135,1 108,0 87,0 97,6 83,8 77,5 47,7 13,2 934,3 26,2 102,9
16, Hü 6,06 23,7 36,8 105,0 127,0 137,7 110,0 93,1 98,4 86,3 78,0 48,0 13,9 957,9 49,8 105,5
17, Bo 5,19 24,5 39,7 105,4 129,3 136,6 115,0 97,3 103,5 90,6 76,9 51,8 16,4 986,9 78,8 108,7
18, Sh_a 3,11 17,3 29,8 80,8 104,7 132,2 111,6 93,4 93,9 72,0 53,5 30,5 9,2 829,0 -79,1 91,3
24, Sh_b 2,88 28,5 42,0 112,6 136,3 157,6 129,9 110,2 117,0 95,8 79,3 49,3 15,4 1074,0 165,8 118,3
19, Al 5,85 17,8 27,4 84,3 113,5 127,9 104,9 88,2 87,0 72,8 62,7 39,3 12,1 837,9 -70,3 92,3
20, St 9,35 20,1 31,9 104,6 117,4 141,4 103,0 94,7 100,5 94,1 78,9 49,2 15,2 951,0 42,9 104,7
21, Li_a 5,10 24,0 39,6 107,9 136,8 136,4 118,9 102,6 106,5 95,0 79,1 46,3 16,9 1009,9 101,8 111,2
22, Li_b 3,20 8,9 16,4 39,6 113,8 127,6 113,3 95,5 99,6 45,3 25,8 13,9 7,1 706,8 -201,3 77,8
23-Be 9,18 17,7 37,7 105,9 126,2 139,4 119,1 101,4 104,9 93,5 74,3 41,5 14,6 976,4 68,3 107,5
25, La 9,20 26,1 38,6 105,4 126,3 137,9 111,3 99,1 99,7 91,3 78,3 52,8 17,6 984,5 76,3 108,4
26, Ge 14,40 21,1 31,9 91,8 117,4 133,7 116,6 93,7 98,3 85,4 62,6 40,8 13,3 906,7 -1,5 99,8
27, Wa 5,63 25,8 41,8 117,2 134,6 146,8 113,6 101,3 107,7 96,7 85,5 50,1 12,4 1033,6 125,5 113,8
  22,25                              
Schnitt 20,6 35,7 95,3 116,7 129,4 107,8 91,4 100,3 82,8 71,5 43,1 13,6 908,1   100,0
Anlage Leistung Solarmodule Wechselrichter  
Nr. kWp Typ      P / W Anzahl Typ   Leistung   Richt.  Neigung Ort
01-Ds 1,70 BP 585  85 20 SWR 700 2x700 W 200° 45° Ahaus
02-Pe 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2000 1800 W 180° 30° Ahaus
03-Hö_a 4,08 AP 1206 120 34  SWR 2000  2x1800 W  S / W 40° Asbeck
04-Hö_b 2,60   Suntechnics STM 173F   173 15 SB 2100 TL   220° 45° Asbeck
05-Bä 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2500 2200 W 180° 30° Ahaus
06-He 3,12 Kyocera 1201 120 26 SWR 1500 2x1650 W S / W 30° Ahaus
07-We 2,16 Kyocera 1201 120 18 SWR 850 2x850 W  180° 30° Ahaus
08-Hz 2,40 Siemens SP 150-24 150 16 Sunpower SP2000 1800 W 155° 45° Ahaus
09-Lö 5,04 Siemens SP 150-24 150 34 Sunstring 2200L 1x2200 W, 1x2600W 180° 45° Ahaus
10-Mü 3,96 Sun Power A 120, Indach 120 33 SWR 2000 2 x 1800 W 180° 52° Asbeck
11-Ri 5,10 Siemens SP150-24 mono 150 34 SWR 2000 2 x 2000 W 185° 42,5° Ahaus
12-Sc 1,90 Webel 95 Wp 95 20 SWR 2500 2500 W 140° 30° Ahaus
13-Ro 3,02 Isofoton I - 159 159 19 SWR 2500 1 x 3,45 kWp 155° 30 ° Ahaus
15-Ka 12,08 Isofoton I - 159 159 76 Solarmax 1x 6KWp 2x 3 KWp 165° 45° Rhade
16-Hü 6,06 Suntechnics STM 173 F 173 35 SB 5000 TL 5 KWp 145 ° 45° Maria Veen
17-Bo 5,19 Suntechnics STM 173 F 173 30 SB 4200 TL 4,2 KWp 180° 30° Gescher
18-Sh_a 3,11 Suntechnics STM 173 F 173 18 SB 1700E 2x 1,7 KWp 240 ° 35° Dorsten
19-Al 5,85 Kioto KPV PE 195 Wp 195 30 SB 5000 TL 5 KWp SO-135° 45° Lette
20-St 9,35  Schüco SPV-170 SMT-1 170 55 SB 3300+5000 TL 1x 5KWp 1x 3,3 KWp SO-160° 45° Nienborg
21-Li_a 5,10 Shell SP 150-24 150 34 SMA 4200TL   4200     153° 40° Wüllen
22-Li_b 3,20 Shell STP 200-18/Ub 200 16 Kaco Powador3501xi 4000 180°   Ahaus
23-Be 9,18 Chaori mono 180 51 SMA 4000TL20 /5000TL20 4000 W / 5000 W 190° 38° Ahaus
24-Sh_b 2,88 Suntech Power STP 180S-24/Ad 180 16 SMA 3000 TL 3KWp 167° 30° Dorsten
25-La 9,20 Trina W 230 230 40 2x SB 4000 TL 2x4KWp So-165 50° Holtwick
26-Ge 14,40 Solarworld 225 Poly 225 64 2x SB 3000/1&SB7000   2 x 3 KWp & 1 x 7 KWp SW-245 45° Dülmen
27-Wa 5,63