Absolute ErtrŠge (kWh) in 2012 16.01.13
(   Anlage defekt, neu oder Abschattung) ( Werte hochgerechnet nach Falschablesung)
Abweichung
Anlage Nr kWp Jan Feb MŠrz April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt vom Schnitt
01, Ds 1,70 36,8 59,5 95,0 98,0 132,0 102,2 126,0 149,0 94,0 74,0 30,0 21,0 1017,5 -422
02, Pe 1,98 40,0 73,0 130,0 140,0 210,0 160,0 210,0 190,0 130,0 90,0 36,0 19,0 1428,0 -249
03, Hš_a 4,08 104,3 168,1 278,7 304,1 429,4 342,8 414,7 445,5 320,7 191,1 88,2 53,4 3141,0 -314
04, Hš_b 2,595 71,5 115,1 199,3 215,9 304,6 242,2 294,3 318,5 226,3 133,6 60,1 35,6 2217,0 19
05, BŠ 1,98 47,8 85,2 126,7 141,5 198,8 134,7 178,0 202,0 135,0 97,0 42,0 29,0 1417,8 -259
08, Hz 2,40 65,0 96,0 10,0 46,0 262,0 214,0 257,0 244,0 185,1 132,0 57,0 36,0 1604,1 -429
11, Ri 5,10 145,9 229,4 427,0 421,7 613,5 488,0 573,5 633,7 437,5 305,6 117,1 68,1 4461,1 142
15, Ka 12,08 340,0 560,0 991,0 1034,0 1445,0 1119,0 1306,0 1515,0 1007,0 780,0 298,0 158,0 10553,0 319
16, HŸ 6,06 156,0 280,6 506,8 494,9 758,4 571,7 669,3 736,4 511,0 401,0 142,0 88,0 5316,1 188
17, Bo 5,19 156,0 258,0 430,0 460,0 661,0 521,0 583,0 670,0 453,0 339,0 135,0 81,0 4747,0 351
18, Sh_a 3,11 56,4 100,5 205,1 257,5 366,7 306,5 356,9 369,4 234,1 143,3 55,4 28,8 2480,6 -157
24, Sh_b 2,88 82,8 139,5 258,1 285,8 404,8 328,3 384,5 426,2 272,1 194,7 76,1 48,2 2901,1 462
19, Al 5,85 128,0 203,0 404,0 424,0 649,0 517,0 597,0 622,0 413,0 350,0 115,0 61,0 4483,0 -472
20, St 9,35 263,0 412,0 776,0 802,0 1104,0 904,0 1055,0 1230,0 725,0 663,0 153,0 102,0 8189,0 270
21, Li_a 5,10 161,0 250,0 439,9 469,7 668,0 526,1 622,0 671,9 457,4 320,9 139,1 89,4 4815,4 496
22, Li_b 3,20 32,5 58,6 116,7 238,8 384,8 307,2 363,3 389,3 153,7 78,7 34,3 18,0 2175,9 -534
23, Be 9,18 260,2 431,2 751,1 838,8 1177,7 937,3 1115,7 1217,5 816,0 570,0 231,6 156,1 8503,0 728
25, La 9,20 305,0 459,0 788,0 777,0 1157,0 909,0 1052,0 1148,0 798,0 582,0 277,0 162,0 8414,0 622
26, Ge 14,18 313,0 588,0 1080,0 1297,0 1780,0 1418,0 1701,0 1798,0 1157,0 820,0 362,0 200,0 12514,0 505
27, Wa 5,63 160,0 290,0 526,0 536,0 737,0 580,0 665,0 776,0 533,0 410,0 150,0 76,0 5439,0 675
                               
ErtrŠge pro kWp installierter Leistung
Abweichung vom Durchschnitt
Nr kWp Jan Feb MŠrz Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe absolut %
01-Ds 1,70 21,6 35,0 55,9 57,6 77,6 60,1 74,1 87,6 55,3 43,5 17,6 12,4 598,5 -248,4 70,7
02-Pe 1,98 20,2 36,9 65,7 70,7 106,1 80,8 106,1 96,0 65,7 45,5 18,2 9,6 721,2 -125,7 85,2
03-Hš_a 4,08 25,6 41,2 68,3 74,5 105,2 84,0 101,6 109,2 78,6 46,8 21,6 13,1 769,9 -77,1 90,9
04-Hš_b 2,60 27,6 44,4 76,8 83,2 117,4 93,3 113,4 122,7 87,2 51,5 23,2 13,7 854,3 7,4 100,9
05-BŠ 1,98 24,1 43,0 64,0 71,5 100,4 68,0 89,9 102,0 68,2 49,0 21,2 14,6 716,1 -130,9 84,5
08-Hz 2,40 27,1 40,0 4,2 19,2 109,2 89,2 107,1 101,7 77,1 55,0 23,8 15,0 668,4 -178,6 78,9
11-Ri 5,10 28,6 45,0 83,7 82,7 120,3 95,7 112,4 124,3 85,8 59,9 23,0 13,4 874,7 27,8 103,3
15, Ka 12,08 28,1 46,3 82,0 85,6 119,6 92,6 108,1 125,4 83,3 64,5 24,7 13,1 873,3 26,4 103,1
16, HŸ 6,06 25,8 46,3 83,7 81,7 125,3 94,4 110,5 121,6 84,4 66,2 23,5 14,5 878,0 31,0 103,7
17, Bo 5,19 30,1 49,7 82,9 88,6 127,4 100,4 112,3 129,1 87,3 65,3 26,0 15,6 914,6 67,7 108,0
18, Sh_a 3,11 18,1 32,3 65,9 82,7 117,8 98,4 114,6 118,6 75,2 46,0 17,8 9,2 796,6 -50,3 94,1
24, Sh_b 2,88 28,8 48,4 89,6 99,2 140,6 114,0 133,5 148,0 94,5 67,6 26,4 16,7 1007,3 160,4 118,9
19, Al 5,85 21,9 34,7 69,1 72,5 110,9 88,4 102,1 106,3 70,6 59,8 19,7 10,4 766,3 -80,6 90,5
20, St 9,35 28,1 44,1 83,0 85,8 118,1 96,7 112,8 131,6 77,5 70,9 26,2 17,4 892,1 45,2 105,3
21, Li_a 5,10 31,6 49,0 86,3 92,1 131,0 103,2 122,0 131,7 89,7 62,9 27,3 17,5 944,2 97,3 111,5
22, Li_b 3,20 10,2 18,3 36,5 74,6 120,3 96,0 113,5 121,7 48,0 24,6 10,7 5,6 680,0 -167,0 80,3
23-Be 9,18 28,3 47,0 81,8 91,4 128,3 102,1 121,5 132,6 88,9 62,1 25,2 17,0 926,3 79,3 109,4
25, La 9,20 33,2 49,9 85,7 84,5 125,8 98,8 114,3 124,8 86,7 63,3 30,1 17,6 914,6 67,6 108,0
26, Ge 14,40 21,7 40,8 75,0 90,1 123,6 98,5 118,1 124,9 80,3 56,9 25,1 13,9 869,0 22,1 102,6
27, Wa 5,63 28,4 51,6 93,5 95,3 131,0 103,1 118,2 138,0 94,8 72,9 26,7 13,5 966,9 120,0 114,2
  28,28                              
Schnitt 26,3 43,5 77,4 82,3 117,8 92,9 110,3 119,9 80,6 58,4 23,5 14,1 846,9   100,0
Anlage Leistung Solarmodule Wechselrichter  
Nr. kWp Typ        Anzahl Typ   Leistung   Richt.  Neigung Ort
01-Ds 1,70 BP 585  85 20 SWR 700 2x700 W 200¡ 45¡ Ahaus
02-Pe 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2000 1800 W 180¡ 30¡ Ahaus
03-Hš_a 4,08 AP 1206 120 34  SWR 2000  2x1800 W  S / W 40¡ Asbeck
04-Hš_b 2,60   Suntechnics STM 173F   173 15 SB 2100 TL   220¡ 45¡ Asbeck
05-BŠ 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2500 2200 W 180¡ 30¡ Ahaus
06-He 3,12 Kyocera 1201 120 26 SWR 1500 2x1650 W S / W 30¡ Ahaus
07-We 2,16 Kyocera 1201 120 18 SWR 850 2x850 W  180¡ 30¡ Ahaus
08-Hz 2,40 Siemens SP 150-24 150 16 Sunpower SP2000 1800 W 155¡ 45¡ Ahaus
09-Lš 5,04 Siemens SP 150-24 150 34 Sunstring 2200L 1x2200 W, 1x2600W 180¡ 45¡ Ahaus
10-MŸ 3,96 Sun Power A 120, Indach 120 33 SWR 2000 2 x 1800 W 180¡ 52¡ Asbeck
11-Ri 5,10 Siemens SP150-24 mono 150 34 SWR 2000 2 x 2000 W 185¡ 42,5¡ Ahaus
12-Sc 1,90 Webel 95 Wp 95 20 SWR 2500 2500 W 140¡ 30¡ Ahaus
13-Ro 3,02 Isofoton I - 159 159 19 SWR 2500 1 x 3,45 kWp 155¡ 30 ¡ Ahaus
15-Ka 12,08 Isofoton I - 159 159 76 Solarmax 1x 6KWp 2x 3 KWp 165¡ 45¡ Rhade
16-HŸ 6,06 Suntechnics STM 173 F 173 35 SB 5000 TL 5 KWp 145 ¡ 45¡ Maria Veen
17-Bo 5,19 Suntechnics STM 173 F 173 30 SB 4200 TL 4,2 KWp 180¡ 30¡ Gescher
18-Sh_a 3,11 Suntechnics STM 173 F 173 18 SB 1700E 2x 1,7 KWp 240 ¡ 35¡ Dorsten
19-Al 5,85 Kioto KPV PE 195 Wp 195 30 SB 5000 TL 5 KWp SO-135¡ 45¡ Lette
20-St 9,35  SchŸco SPV-170 SMT-1 170 55 SB 3300+5000 TL 1x 5KWp 1x 3,3 KWp SO-160¡ 45¡ Nienborg
21-Li_a 5,10 Shell SP 150-24 150 34 SMA 4200TL   4200     153¡ 40¡ WŸllen
22-Li_b 3,20 Shell STP 200-18/Ub 200 16 Kaco Powador3501xi 4000 180¡   Ahaus
23-Be 9,18 Chaori mono 180 51 SMA 4000TL20 /5000TL20 4000 W / 5000 W 190¡ 38¡ Ahaus
24-Sh_b 2,88 Suntech Power STP 180S-24/Ad 180 16 SMA 3000 TL 3KWp 167¡ 30¡ Dorsten
25-La 9,20 Trina W 230 230 40 2x SB 4000 TL 2x4KWp So-165 50¡ Holtwick
26-Ge 14,40 Solarworld 225 Poly 225 64 2x SB 3000/1&SB7000   2 x 3 KWp & 1 x 7 KWp SW-245 45¡ DŸlmen
27-Wa 5,63