Absolute ErtrŠge (kWh) in 2016 1. Januar 2017
(   Anlage defekt, neu oder Abschattung)   Werte hochgerechnet nach Falschablesung)
Abweichung
Anlage Nr kWp Jan Feb MŠrz April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt vom Schnitt
01, Ds 1,70 32,0 66,0 77,0 127,0 132,2 119,0 127,2 134,4 125,4 59,0 39,2 31,0 1069,4 -331
02, Pe 1,98 30,0 70,0 125,0 170,0 195,0 190,0 185,0 185,0 170,0 70,0 35,0 30,0 1455,0 -176
05, BŠ 1,98 43,0 79,0 129,0 142,0 190,0 172,0 191,0 183,0 171,4 75,8     1376,2 -255
08, Hz 2,40 50,8 114,8 168,7 233,0 253,0 219,0 243,0 233,0 221,0 105,0 66,0 56,0 1963,3 -14
11, Ri 5,10 112,1 250,5 360,4 534,5 610,4 530,1 601,8 554,3 507,0 264,5 133,8 87,0 4546,3 346
21, Li_a 5,10 137,8 288,6 366,0 582,3 647,5 564,3 631,3 606,0 571,3 262,7 163,7 140,8 4962,3 762
22, Li_b 3,20 31,1 60,3 168,8 340,9 393,8 61,5 381,4 359,5 267,8 88,5 45,3 23,8 2222,7 -413
23, Be 9,18 246,2 511,3 680,6 1044,3 1143,3 1046,3 1132,6 1082,9 1003,7 461,7 271,1 230,1 8854,0 1293
ErtrŠge pro kWp installierter Leistung
Abweichung vom Durchschnitt
Nr kWp Jan Feb MŠrz Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe absolut %
01-Ds 1,70 18,8 38,8 45,3 74,7 77,8 70,0 74,8 79,1 73,8 34,7 23,1 18,2 629,1 -194,6 76,4
02-Pe 1,98 15,2 35,4 63,1 85,9 98,5 96,0 93,4 93,4 85,9 35,4 17,7 15,2 734,8 -88,8 89,2
05-BŠ 1,98 21,7 39,9 65,2 71,7 96,0 86,9 96,5 92,4 86,6 38,3 0,0 0,0 695,1 -128,6 84,4
07-Hz 2,40 21,2 47,8 70,3 97,1 105,4 91,3 101,3 97,1 92,1 43,8 27,5 23,3 818,0 -5,6 99,3
08-Ri 5,10 22,0 49,1 70,7 104,8 119,7 103,9 118,0 108,7 99,4 51,9 26,2 17,1 891,4 67,8 108,2
09-Li_a 5,10 27,0 56,6 71,8 114,2 127,0 110,6 123,8 118,8 112,0 51,5 32,1 27,6 973,0 149,3 118,1
10-Li_b 3,20 9,7 18,8 52,8 106,5 123,1 19,2 119,2 112,3 83,7 27,7 14,2 7,4 694,6 -129,1 84,3
11-Be 9,18 26,8 55,7 74,1 113,8 124,5 114,0 123,4 118,0 109,3 50,3 29,5 25,1 964,5 140,8 117,1
Schnitt 21,8 46,2 64,1 96,1 109,0 96,1 106,3 102,5 92,8 41,7 26,0 21,1 823,7   100,0
Anlage Leistung Solarmodule Wechselrichter  
Nr. kWp Typ        Anzahl Typ   Leistung Richt.  Neigung Ort
01-Ds 1,70 BP 585  85 20 SWR 700 2x700 W 200¡ 45¡ Ahaus
02-Pe 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2000 1800 W 180¡ 30¡ Ahaus
05-BŠ 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2500 2200 W 180¡ 30¡ Ahaus
07-Hz 2,40 Siemens SP 150-24 150 16 Sunpower SP2000 1800 W 155¡ 45¡ Ahaus
08-Ri 5,10 Siemens SP150-24 mono 150 34 SWR 2000 2 x 2000 W 185¡ 42,5¡ Ahaus
09-Li_a 5,10 Shell SP 150-24 150 34 SMA 4200TL 4200 153¡ 40¡ WŸllen
10-Li_b 3,20 Shell STP 200-18/Ub 200 16 Kaco Powador3501xi 4000 180¡   Ahaus
11-Be 9,18 Chaori mono 180 51 SMA 4000TL20 /5000TL20 4000 W / 5000 W 190¡ 38¡ Ahaus