Absolute Erträge (kWh) in 2017


22. Jan. 2018




(
Anlage defekt, neu oder Abschattung)



Werte hochgerechnet nach Falschablesung)
















Abweichung
Anlage Nr kWp Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt vom Schnitt
01 - Ds 1,70 44,9 42,3 109,4 108,9 127,4 111,9 119,2 110,0 98,2 71,0 33,0 10,0 986,2 -350
02 - Pe 1,98 40,0 50,0 143,0 144,0 210,0 185,0 185,0 175,0 120,0 70,0 33,0 10,0 1365,0 -191
07 - Hz 2,40 75,0 77,0 197,0 207,0 251,0 251,0 240,0 215,0 178,0 115,0 53,0 19,0 1878,0 -8
08 - Ri 5,10 145,3 168,0 447,3 488,0 596,5 534,2 566,3 505,8 412,1 266,4 121,8 43,5 4295,2 286
09 - Li_a 5,10 183,2 186,1 480,7 519,9 629,8 533,7 601,4 542,6 459,4 276,4 136,9 50,0 4600,1 591
10 - Li_b 3,20 26,2 52,3 217,3 290,9 427,1 370,1 376,6 329,5 229,9 97,8 35,6 16,1 2469,4 -46
11 - Be 9,18 318,7 346,0 892,3 885,0 1129,7 835,3 1090,0 965,8 801,1 538,3 244,8 89,5 8136,4 921

















Erträge pro kWp installierter Leistung



















Abweichung vom Durchschnitt
Nr kWp Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe absolut %
01 – Ds 1,70 26,4 24,9 64,4 64,1 74,9 65,8 70,1 64,7 57,8 41,8 19,4 5,9 580,1 -205,9 73,8
02 - Pe 1,98 20,2 25,3 72,2 72,7 106,1 93,4 93,4 88,4 60,6 35,4 16,7 5,1 689,4 -96,6 87,7
07 - Hz 2,40 31,3 32,1 82,1 86,3 104,6 104,6 100,0 89,6 74,2 47,9 22,1 7,9 782,5 -3,5 99,6
08 – Ri 5,10 28,5 32,9 87,7 95,7 117,0 104,7 111,0 99,2 80,8 52,2 23,9 8,5 842,2 56,2 107,1
09 - Li_a 5,10 35,9 36,5 94,3 101,9 123,5 104,6 117,9 106,4 90,1 54,2 26,8 9,8 902,0 116,0 114,8
10 - Li_b 3,20 8,2 16,3 67,9 90,9 133,5 115,7 117,7 103,0 71,8 30,6 11,1 5,0 771,7 -14,3 98,2
11 - Be 9,18 34,7 37,7 97,2 96,4 123,1 91,0 118,7 105,2 87,3 58,6 26,7 9,7 886,3 100,3 112,8
Schnitt
29,5 31,6 80,8 86,9 111,8 97,1 104,1 93,8 74,6 45,8 22,6 7,4 786,0
100,0


































Anlage Leistung Solarmodule Wechselrichter



Nr. kWp Typ 


Anzahl Typ
Leistung
Richt. Neigung Ort
01 - Ds 1,70 BP 585  85 20 SWR 700 2x700 W 200° 45° Ahaus
02 - Pe 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2000 1800 W 180° 30° Ahaus
07 – Hz 2,40 Siemens SP 150-24 150 16 Sunpower SP2000 1800 W 155° 45° Ahaus
08 - Ri 5,10 Siemens SP150-24 mono 150 34 SWR 2000 2 x 2000 W 185° 42,5° Ahaus
09 - Li_a 5,10 Shell SP 150-24 150 34 SMA 4200TL 4200 153° 40° Wüllen
10 - Li_b 3,20 Shell STP 200-18/Ub 200 16 Kaco Powador3501xi 4000 180°
Ahaus
11 - Be 9,18 Chaori mono 180 51 SMA 4000TL20 /5000TL20 4000 W / 5000 W 190° 38° Ahaus