Absolute Erträge (kWh) in 2018


5. Jan. 2019




(
Anlage defekt, neu oder Abschattung)



Werte hochgerechnet nach Falschablesung)
















Abweichung
Anlage Nr kWp Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt vom Schnitt
01 - Ds 1,70 21,0 85,0 95,0 123,0 149,0 127,0 163,0 132,0 127,0 104,0 44,0 19,0 1189,0 -408
02 - Pe 1,98 20,0 110,0 120,0 160,0 265,0 190,0 255,0 195,0 140,0 105,0 45,0 20,0 1625,0 -235
07 - Hz 2,40 35,0 134,0 0,0 188,0 332,0 258,0 311,0 275,0 192,0 180,0 82,0 38,0 2025,0 -229
08 - Ri 5,10 83,6 338,3 410,7 522,8 726,9 552,9 751,1 556,6 485,0 396,0 149,7 73,3 5046,7 256
09 - Li_a 5,10 92,5 420,8 426,1 565,9 804,7 590,1 789,0 625,4 539,0 437,8 202,1 92,4 5585,8 795
10 - Li_b 3,20 31,9 77,3 192,4 313,0 498,4 407,8 478,5 374,8 256,3 110,9 37,3 22,6 2801,2 -205
11 - Be 9,18 173,2 700,9 769,9 1020,0 1420,0 1090,0 1420,0 1100,0 964,0 758,8 346,0 153,7 9916,4 1294

















Erträge pro kWp installierter Leistung



















Abweichung vom Durchschnitt
Nr kWp Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe absolut %
01 – Ds 1,70 12,4 50,0 55,9 72,4 87,6 74,7 95,9 77,6 74,7 61,2 25,9 11,2 699,4 -239,9 74,5
02 - Pe 1,98 10,1 55,6 60,6 80,8 133,8 96,0 128,8 98,5 70,7 53,0 22,7 10,1 820,7 -118,6 87,4
07 - Hz 2,40 14,6 55,8 0,0 78,3 138,3 107,5 129,6 114,6 80,0 75,0 34,2 15,8 843,8 -95,5 89,8
08 – Ri 5,10 16,4 66,3 80,5 102,5 142,5 108,4 147,3 109,1 95,1 77,6 29,3 14,4 989,5 50,2 105,3
09 - Li_a 5,10 18,1 82,5 83,5 111,0 157,8 115,7 154,7 122,6 105,7 85,8 39,6 18,1 1095,3 156,0 116,6
10 - Li_b 3,20 10,0 24,2 60,1 97,8 155,8 127,4 149,5 117,1 80,1 34,7 11,7 7,1 875,4 -63,9 93,2
11 - Be 9,18 18,9 76,3 83,9 111,1 154,7 118,7 154,7 119,8 105,0 82,7 37,7 16,7 1080,2 140,9 115,0
Schnitt
14,3 64,4 70,8 93,4 138,7 106,9 137,2 108,5 87,3 72,6 31,6 13,6 939,3
100,0


































Anlage Leistung Solarmodule Wechselrichter



Nr. kWp Typ 


Anzahl Typ
Leistung
Richt. Neigung Ort
01 - Ds 1,70 BP 585  85 20 SWR 700 2x700 W 200° 45° Ahaus
02 - Pe 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2000 1800 W 180° 30° Ahaus
07 – Hz 2,40 Siemens SP 150-24 150 16 Sunpower SP2000 1800 W 155° 45° Ahaus
08 - Ri 5,10 Siemens SP150-24 mono 150 34 SWR 2000 2 x 2000 W 185° 42,5° Ahaus
09 - Li_a 5,10 Shell SP 150-24 150 34 SMA 4200TL 4200 153° 40° Wüllen
10 - Li_b 3,20 Shell STP 200-18/Ub 200 16 Kaco Powador3501xi 4000 180°
Ahaus
11 - Be 9,18 Chaori mono 180 51 SMA 4000TL20 /5000TL20 4000 W / 5000 W 190° 38° Ahaus