Absolute Erträge (kWh) in 2020


1. Jan. 2021




(
Anlage defekt, neu oder Abschattung)



Werte hochgerechnet nach Falschablesung)
















Abweichung
Anlage Nr kWp Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt vom Schnitt
01 - Ds 1,70 21,0 45,0 107,0 165,0 135,0 135,0 117,0 122,0 110,0 44,0 48,0 15,0 1064,0 -341
02 - Pe 1,98 20,0 50,0 150,0 240,0 220,0 200,0 185,0 165,0 140,0 50,0

1420,0 -216
07 - Hz 2,40 35,0 87,3 207,7 306,0 295,0 233,0 249,0 222,0 207,0 73,0 86,0 30,0 2031,0 47
08 - Ri_a 5,10 73,4 178,3 472,7 677,1 655,3 539,3 498,0 524,5 439,9 187,0 153,3 47,0 4445,7 231
08 - Ri_b 9,65


944,0 913,8 859,3 723,7 722,1 609,0 253,0 171,9 50,1 5246,9

09 - Li_a 5,10 91,0 184,0 497,0 712,0 672,0 601,0 520,0 540,0 483,0 195,0 201,0 73,0 4769,0 554
10 - Li_b 3,20 29,2 63,5 230,1 425,4 476,2 442,5 381,8 364,4 236,7 97,7 37,1 20,6 2805,2 160
11 - Be 9,18 177,6 361,3 964,3 1370,0 1280,0 1160,0 1020,0 1060,0 934,1 385,8 366,1 132,1 9211,2 1624

















Erträge pro kWp installierter Leistung



















Abweichung vom Durchschnitt
Nr kWp Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe absolut %
01 – Ds 1,70 12,4 26,5 62,9 97,1 79,4 79,4 68,8 71,8 64,7 25,9 28,2 8,8 625,9 -200,6 75,7
02 - Pe 1,98 10,1 25,3 75,8 121,2 111,1 101,0 93,4 83,3 70,7 25,3 0,0 0,0 717,2 -109,3 86,8
07 - Hz 2,40 14,6 36,4 86,5 127,5 122,9 97,1 103,8 92,5 86,3 30,4 35,8 12,5 846,3 19,8 102,4
08 - Ri_a 5,10 14,4 35,0 92,7 132,8 128,5 105,8 97,6 102,9 86,3 36,7 30,1 9,2 871,7 45,2 105,5
08 - Ri_b 9,65


97,8 94,7 89,0 75,0 74,8 63,1 26,2 17,8 5,2 543,7

09 - Li_a 5,10 17,8 36,1 97,5 139,6 131,8 117,8 102,0 105,9 94,7 38,2 39,4 14,3 935,1 108,6 113,1
10 - Li_b 3,20 9,1 19,8 71,9 132,9 148,8 138,3 119,3 113,9 74,0 30,5 11,6 6,4 876,6 50,1 106,1
11 - Be 9,18 19,3 39,4 105,0 149,2 139,4 126,4 111,1 115,5 101,8 42,0 39,9 14,4 1003,4 176,9 121,4
Schnitt
14,0 31,2 84,6 124,8 119,6 106,8 96,4 95,1 80,2 31,9 31,9 10,1 826,5
100,0


































Anlage Leistung Solarmodule Wechselrichter



Nr. kWp Typ 

Wp Anzahl Typ
Leistung
Richt. Neigung Ort
01 - Ds 1,70 BP 585  85 20 SWR 700 2x700 W 200° 45° Ahaus
02 - Pe 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2000 1800 W 180° 30° Ahaus
07 – Hz 2,40 Siemens SP 150-24 150 16 Sunpower SP2000 1800 W 155° 45° Ahaus
08 – Ri_a 5,10 Siemens SP150-24 mono 150 34 SWR 2000 2 x 2000 W 185° 42,5° Ahaus
08 – Ri_b 1,75 Q-Cells 250 7 E3DC
S/W 25° Ahaus

7,90 Q-Cells 325 24

O/S 60° Ahaus
09 - Li_a 5,10 Shell SP 150-24 150 34 SMA 4200TL 4200 153° 40° Wüllen
10 - Li_b 3,20 Shell STP 200-18/Ub 200 16 Kaco Powador3501xi 4000 180°
Ahaus
11 - Be 9,18 Chaori mono 180 51 SMA 4000TL20 /5000TL20 4000 W / 5000 W 190° 38° Ahaus