Absolute Erträge (kWh) in 2021


1. Jan. 2022




(
Anlage defekt, neu oder Abschattung)



Werte hochgerechnet nach Falschablesung)
















Abweichung
Anlage Nr kWp Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt vom Schnitt
01 - Ds 1,70 24,0 59,0 100,0 107,0 133,0 162,0 125,0 112,0 101,0 61,0 22,0 17,0 1023,0 -265
07 - Hz 2,40 40,0 66,4 108,4 135,2 0,0 259,0 220,0 210,0 189,0 134,0 52,0
1414,0 -405
08 - Ri_a 5,10 90,6 224,7 410,9 516,1 495,5 574,3 494,2 467,6 403,4 275,7 102,8 53,5 4109,1 244
08 - Ri_b 9,65 95,2 369,6 603,47 752,2 725,9 885,2 755,9 664,1 558,8 375,5 122,3 68,0 5976,1 -1336
09 - Li_a 5,10 93,0 284,0 430,0 546,0 512,0 609,0 526,0 487,0 442,0 302,0 122,0 86,0 4439,0 574
10 - Li_b 3,20 29,2 71,3 209,8 354,9 352,9 459,3 487,3 333,3 242,9 101,5 40,0 22,1 2704,5 280
11 - Be 9,18 186,5 538,2 843,3 1050,0 1000,0 1190,0 1040,0 970,8 850,5 595,1 233,1 150,9 8648,5 1692

















Erträge pro kWp installierter Leistung



















Abweichung vom Durchschnitt
Nr kWp Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe absolut %
01 – Ds 1,70 14,1 34,7 58,8 62,9 78,2 95,3 73,5 65,9 59,4 35,9 12,9 10,0 601,8 -156,0 79,4
07 - Hz 2,40 16,7 27,7 45,2 56,3 0,0 107,9 91,7 87,5 78,8 55,8 21,7 0,0 589,2 -168,6 77,7
08 - Ri_a 5,10 17,8 44,1 80,6 101,2 97,2 112,6 96,9 91,7 79,1 54,1 20,2 10,5 805,7 47,9 106,3
08 - Ri_b 9,65 9,9 38,3 62,5 77,9 75,2 91,7 78,3 68,8 57,9 38,9 12,7 7,0 619,3 -138,5 81,7
09 - Li_a 5,10 18,2 55,7 84,3 107,1 100,4 119,4 103,1 95,5 86,7 59,2 23,9 16,9 870,4 112,6 114,9
10 - Li_b 3,20 9,1 22,3 65,6 110,9 110,3 143,5 152,3 104,2 75,9 31,7 12,5 6,9 845,2 87,4 111,5
11 - Be 9,18 20,3 58,6 91,9 114,4 108,9 129,6 113,3 105,7 92,6 64,8 25,4 16,4 942,1 184,3 124,3
Schnitt
15,2 40,2 69,8 81,1 95,0 114,3 101,3 88,5 75,8 48,6 16,7 11,3 757,8
100,0

































Anlage Leistung Solarmodule Wechselrichter



Nr. kWp Typ 

Wp Anzahl Typ
Leistung
Richt. Neigung Ort
01 - Ds 1,70 BP 585  85 20 SWR 700 2x700 W 200° 45° Ahaus
02 - Pe 1,98 Helios H900   90 22 SWR 2000 1800 W 180° 30° Ahaus
07 – Hz 2,40 Siemens SP 150-24 150 16 Sunpower SP2000 1800 W 155° 45° Ahaus
08 – Ri_a 5,10 Siemens SP150-24 mono 150 34 SWR 2000 2 x 2000 W 185° 42,5° Ahaus
08 – Ri_b 1,75 Q-Cells 250 7 E3DC
S/W 25° Ahaus

7,90 Q-Cells 325 24

O/S 60° Ahaus
09 - Li_a 5,10 Shell SP 150-24 150 34 SMA 4200TL 4200 153° 40° Wüllen
10 - Li_b 3,20 Shell STP 200-18/Ub 200 16 Kaco Powador3501xi 4000 180°
Ahaus
11 - Be 9,18 Chaori mono 180 51 SMA 4000TL20 /5000TL20 4000 W / 5000 W 190° 38° Ahaus